新築
昭島市美堀町 新築戸建
-
最寄駅
西武拝島線 西武立川
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 99.09㎡(29.97坪)
- 建物面積 79.48㎡(24.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 昭島市美堀町 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 昭島市美堀町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2024年12月中旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.48㎡ (24.04坪) | 土地面積 | 99.09㎡ (29.97坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 昭島市立拝島第二小学校(509m) 拝島中学校(1785m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 未公開物件情報! 拝島第二小学校まで徒歩約6分! 3LDKのファミリータイプの間取りです♪ 青梅線は「拝島駅」まで徒歩約19分 西武拝島線は「西武立川駅」まで徒歩約16分です! 弊社から徒歩2分程の場所にございますので、土日はもちろん急遽のご案内でもすぐに対応可能です♪ ※弊社駐車場利用可(3台) 室内、外観等の仕様書などご用意ございます♪ ローンのご相談もお気軽にお申し付けください。 |
||||||||
物件番号 | 2201001000017 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 福生市熊川新築戸建
- 3,380 万円
- 3LDK (84.87㎡)
- JR五日市線 熊川
- 立川市一番町 中古戸建
- 1,280 万円
- 2LDK (87.77㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市一番町
最近見た物件
- 昭島市美堀町 新築戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (79.48㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 昭島市美堀町2丁目