新築
福生市熊川新築戸建
-
最寄駅
JR五日市線 熊川
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 106.54㎡(32.22坪)
- 建物面積 84.87㎡(25.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福生市熊川新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2024年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.87㎡ (25.67坪) | 土地面積 | 106.54㎡ (32.22坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 物件動画はこちらから ↓ ↓ ↓ https://youtu.be/HgIm5ZEQ8v4 屋上にルーフバルコニー設置! 晴れた日には富士山がよく見えます♪ 拝島駅から公園を通れば15分! 他にも五日市線の熊川駅(6分)、青梅線の牛浜駅(11分)をご利用可能です♪ 現在建築中の物件に関しての仕様等の資料はお問い合わせくださいませ♪ また、現地での詳しいご説明等もお気軽にお申し付けください! |
||||||||
物件番号 | 2201001000016 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 昭島市美堀町 新築戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (79.48㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 昭島市美堀町2丁目
- 立川市一番町 中古戸建
- 1,280 万円
- 2LDK (87.77㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市一番町
最近見た物件
- 福生市熊川新築戸建
- 3,380 万円
- 3LDK (84.87㎡)
- JR五日市線 熊川